ETCZ8、4010步入式高低溫濕熱試驗箱本試驗箱適用于對整機裝置、零部件、材料進行高溫、低溫、濕熱以及溫度循環條件試驗
本試驗箱可被用于對散熱性試驗樣品和非散熱性試驗樣品的試驗。對于散熱性試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過本試驗箱制冷系統的制冷量,因溫濕度的控制是動態平衡過程,在不同的溫濕度點下,制冷系統的制冷量亦伴隨變化。
1、產品屬性 | |
1.1、試驗容積 | 8m3 |
1.2、工作室尺寸 | 2000mm×2000mm×2000mm?(寬×深×高)? |
1.3、整機外尺寸 | 約:3800mm×2480mm×2380mm?(寬×深×高)? 實際請以工程最終設計為準 |
1.4、供電電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω |
1.5、最大運行功率 | 約:47.8KW(實際請以工程最終設計為準) |
1.6、最大運行電流 | 約:82A(實際請以工程最終設計為準) |
1、主要技術參數 | ||
1.1、溫度試驗 | 溫度范圍:-40℃~+100℃ | 備注: 1、均在空箱條件下(注明除外),按GB/T2423及IEC60068測試。 2、冷凝水水溫≤28℃、水壓在0.2MPa~0.6Mpa,進出水壓差≥0.15Mpa條件下所測試數據。 3、升降溫速率執行標準依據IEC60068-3-5 |
溫度均勻度:≤2℃ | ||
溫度波動度:±0.5℃ | ||
溫度偏差:±2℃ | ||
升溫速率:3℃/min(全程平均) | ||
降溫速率:2℃/min(全程平均) | ||
1.2、濕熱試驗 | 控濕溫度范圍:10℃~+85℃ 濕度范圍:10%RH~98%RH 控制參考《溫濕度控制能力曲線圖》 | |
濕度均勻度:±5.0%RH | ||
濕度波動度:±3.0%RH | ||
濕度偏差: +2%~-3%(>75%RH) ±5.0%(≤75%RH) | ||
1.3、溫濕度控制范圍圖 | ||
1.4、滿足試驗標準 | 1、GB/T 2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法 2、GB/T 2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法 3、GB/T 2423.3-2008 試驗Ca:恒定濕熱試驗 4、GB/T 2423.4-2008 試驗Db:交變濕熱試驗 5、GJB150.3A-2009 高溫試驗 6、GJB150.4A-2009 低溫試驗 7、GJB150.9A-2009 濕熱試驗 8、GB/T 5170.2-2008 溫度試驗設備 9、GB/T 5170.5-2008 濕度試驗設備 |
負載條件要求:(為了確保試驗真實有效,請您配合執行下述原則使用本試驗箱)
●?每立方米工作室容積內放置負載的總質量不超過80KG
● 負載物理體積不大于工作室容積的2/5
垂直于內循環氣流風向的任意截面上,試樣負載的面積總和不應大于工作室該方向截面積的1/3,體積過大的試樣負載會影響工作室的氣流均衡和通暢
本產品禁止:
●?易燃、易爆、易揮發、腐蝕性物品的試驗或儲存
● 具有生命體特征生物試樣的試驗或存儲
● 帶粒子輻射及強電磁干擾能力的試樣的試驗或存儲
● 會引起高強度大比例形體膨脹的試樣的試驗或存儲